II Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15m
Stalowa Wola, 15.08.2012 - 26.08.2012
Klasa 15-metrowa
2, 19.08.2012, Wyniki oficjalne
Assigned Areas Task PL v3 1, Task time: 01h 30min
043Lipa - 021GozdLipinski - 115Zaklikow - 120Frampol - 107Turbia
Task length: 114.8km/232.6km (173.5km)
SMP 15m, Max points: 434, Day factor = 1.000, Max speed points = 278, Suma przelecianych kilometrów: 6787.2km
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. T1 Bartczak Przemysław Włocławski LS-8a 14:15:16 15:50:18 01:35:02 91.4km/h 144.7km 434
2. ECC Czeladzki Adam Warszawski Discus 2ct 14:15:28 15:51:20 01:35:52 89.4km/h 142.8km 416
3. LOT Puławski Jakub Ostrowski LS-8 14:15:46 15:58:47 01:43:01 88.9km/h 152.7km 412
4. RA Jarysz Piotr Koniński/GTKK Jantar std 3 14:03:22 15:41:44 01:38:22 79.9km/h 131.1km 394
5. FX Izydorczak Mirek Warszawski Jantar std 14:03:36 15:41:46 01:38:10 77.3km/h 126.4km 384
6. IWI Biały Marek Radomski LS-6c 14:15:00 15:50:40 01:35:40 85.6km/h 136.5km 372
7. OE Rachwal Mariusz Ziemi Zamojskiej Jantar std 2 13:57:22 15:41:49 01:44:27 77.2km/h 134.4km 367
8. FZ Duda Leszek Lubelski/GTKK Jantar std 2 14:02:44 15:51:48 01:49:04 76.5km/h 139.1km 360
9. CU Oborowski Zbigniew KSS Jeżów Sud. Jantar std 3 14:05:23 15:41:49 01:36:26 76.3km/h 122.6km 358
10. BL Błaszczyk Łukasz Ostrowski Jantar std 3 14:15:13 15:51:43 01:36:30 76.1km/h 122.4km 356
11. JC Kołodziej Łukasz Podhalański Krokus 14:05:57 15:52:02 01:46:05 76.8km/h 135.8km 355
12. LS Staryszak Leszek Warszawski Lak-19t 14:04:26 15:58:55 01:54:29 82.5km/h 157.3km 354
13. VL Kornacki Łukasz Ziemi Mazowieckiej Jantar std 3 14:02:47 15:51:28 01:48:41 75.5km/h 136.7km 350
14. SCH Zdun Mikołaj Leszczyński Jantar std 2 14:01:27 15:51:27 01:50:00 75.4km/h 138.2km 349
14. 30 Krakowski Paweł Ostrowski Jantar std 2 14:16:12 16:00:08 01:43:56 75.4km/h 130.6km 349
16. V Szymbara Mateusz Częstochowski Discus 2a 14:15:47 16:00:20 01:44:33 82.2km/h 143.2km 348
17. BZ Wojciechowski Paweł Leszczyński Brawo 14:01:48 15:51:42 01:49:54 75.3km/h 137.9km 345
18. BI Krok Tomasz Leszczyński Brawo 14:01:21 15:51:44 01:50:23 74.9km/h 137.8km 341
19. FK Czyż Judyta Bielsko-Bialski Jantar std 3 14:15:20 15:59:14 01:43:54 74.5km/h 128.9km 340
20. IV Flis Jacek Ziemi Zamojskiej/AZS PRz Discus 2a 14:15:21 15:53:40 01:38:19 81.1km/h 132.9km 339
20. B1 Wojda Piotr Białostocki Jantar std 2 14:02:25 15:41:50 01:39:25 74.4km/h 123.3km 339
20. SA Szczerba Andrzej Leszczyński Jantar std 3 13:57:17 15:46:46 01:49:29 74.3km/h 135.6km 339
23. BC Sobiecki Krzysztof Bydgoski Jantar std 3 14:02:57 15:51:42 01:48:45 73.7km/h 133.6km 332
24. LL Gwiazda Remigiusz Lubelski Jantar std 3 14:15:37 15:57:40 01:42:03 73.1km/h 124.3km 326
25. DCI Czech Dariusz Stalowowolski Lak-19 13:57:11 15:40:41 01:43:30 79.2km/h 136.6km 324
26. B5 Szczęsny Wojciech Lubelski Jantar std 14:04:39 16:00:51 01:56:12 71.2km/h 137.9km 322
27. BK Pawlicki Karol Stalowowolski Jantar std 3 14:02:08 15:57:46 01:55:38 72.1km/h 138.9km 316
28. FL Florkowski Łukasz Ostrowski Jantar std 2 14:02:01 15:52:42 01:50:41 71.7km/h 132.3km 313
29. HY Budzowski Piotr Rzeszowski Jantar std 2 13:36:49 15:41:06 02:04:17 71.5km/h 148.2km 311
30. VK Grabowski Łukasz Włocławski/GTKK Jantar std 3 14:01:53 15:55:38 01:53:45 70.8km/h 134.3km 304
31. 3P Barszcz Jakub Orląt Dęblin Jantar std 3 14:05:21 16:03:01 01:57:40 70.7km/h 138.6km 302
32. TK Herbreder Marek Szczeciński SZD-55 13:57:53 15:47:16 01:49:23 74.7km/h 136.2km 301
33. T Gałek Grzegorz Warszawski Jantar std 2 13:48:38 15:41:54 01:53:16 70.4km/h 133.0km 300
34. DH Kaszczuk Agata Poznański Jantar std 3 14:01:59 15:57:35 01:55:36 70.4km/h 135.6km 299
35. CH Górecki Zbigniew Łódzki Jantar std 2 14:04:02 15:56:13 01:52:11 70.0km/h 130.9km 295
36. KL Majewski Andrzej Warmińsko-Mazurski Lak-19t 14:02:21 15:51:36 01:49:15 75.5km/h 137.5km 291
37. TG Kajoch Jarosław Leszczyński SZD-55 14:04:56 15:58:49 01:53:53 73.3km/h 139.2km 288
38. T7 Czarnik Witold Rzeszowski Jantar std 3 13:36:20 15:45:40 02:09:20 68.4km/h 147.5km 280
39. JR Demczenko Bożena Leszczyński Jantar std 3 14:05:15 15:54:22 01:49:07 68.0km/h 123.7km 276
40. PT Sawczuk Marek Warszawski Jantar std 3 14:03:37 15:57:37 01:54:00 67.6km/h 128.4km 272
41. DL Kluk Stanisław Stalowowolski Jantar std 3 14:02:56 16:24:51 02:21:55 66.1km/h 156.2km 256
42. MB Siodłoczek Mateusz ROW Rybnik Jantar std 2 14:03:20 16:03:06 01:59:46 65.7km/h 131.1km 253
43. J9 Biedermann Joanna Nadwiślański Jantar std 2 13:37:29 15:30:38 01:53:09 64.1km/h 120.8km 237
44. ET Marszałek Krystyna Gliwicki Jantar std 3 14:01:47 16:14:17 02:12:30 63.8km/h 140.9km 234
45. AB Marszałek Andrzej Rzeszowski Jantar std 2 13:36:08 15:53:58 02:17:50 63.4km/h 145.5km 230
46. DC Marszałek Jacek Gliwicki Jantar std 3 13:43:57 15:51:49 02:07:52 62.8km/h 133.8km 224
47. T4 Marszałek Marta Gliwicki/AZS PRz Jantar std 2 14:04:13 16:07:08 02:02:55 62.2km/h 127.4km 218
48. CS Siwik Zbigniew Ziemi Pilskiej Krokus std 13:43:58 15:56:18 02:12:20 61.3km/h 135.2km 209
49. 07 Michalak Anna Warszawski Jantar std 3 13:44:00 15:57:30 02:13:30 60.9km/h 135.5km 205
50. B Adamski Maciej Leszczyński Jantar std 3 14:10:43 71.5km 71
51. SO Jawornik Jan Kielecki/AZS PRz Jantar std 3 13:51:44 61.2km 61
NF. OG Ogonowski Andrzej Nadwiślański LS-4 0
NF. B3 Sadowski Adam Białostocki Jantar std 2 0
B3 - Opublikowano 21.08 9:50.

Powered by SeeYou