| II Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15m |
| Stalowa Wola, 15.08.2012 - 26.08.2012 |
| Klasa 15-metrowa - Overall results after 2 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T1 | Bartczak Przemysław | Włocławski | LS-8a | 1335 |
| 2. | RA | Jarysz Piotr | Koniński/GTKK | Jantar std 3 | 1329 |
| 3. | ECC | Czeladzki Adam | Warszawski | Discus 2ct | 1319 |
| 4. | FZ | Duda Leszek | Lubelski/GTKK | Jantar std 2 | 1310 |
| 5. | 3P | Barszcz Jakub | Orląt Dęblin | Jantar std 3 | 1302 |
| 6. | BZ | Wojciechowski Paweł | Leszczyński | Brawo | 1293 |
| 7. | OE | Rachwal Mariusz | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 2 | 1286 |
| 8. | SCH | Zdun Mikołaj | Leszczyński | Jantar std 2 | 1284 |
| 9. | FX | Izydorczak Mirek | Warszawski | Jantar std | 1273 |
| 10. | BI | Krok Tomasz | Leszczyński | Brawo | 1272 |
| 11. | DCI | Czech Dariusz | Stalowowolski | Lak-19 | 1239 |
| 12. | FL | Florkowski Łukasz | Ostrowski | Jantar std 2 | 1221 |
| 13. | BL | Błaszczyk Łukasz | Ostrowski | Jantar std 3 | 1216 |
| 14. | DH | Kaszczuk Agata | Poznański | Jantar std 3 | 1209 |
| 15. | IWI | Biały Marek | Radomski | LS-6c | 1207 |
| 16. | 30 | Krakowski Paweł | Ostrowski | Jantar std 2 | 1203 |
| 17. | VL | Kornacki Łukasz | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 3 | 1198 |
| 18. | B1 | Wojda Piotr | Białostocki | Jantar std 2 | 1192 |
| 19. | VK | Grabowski Łukasz | Włocławski/GTKK | Jantar std 3 | 1173 |
| 20. | JR | Demczenko Bożena | Leszczyński | Jantar std 3 | 1169 |
| 21. | TG | Kajoch Jarosław | Leszczyński | SZD-55 | 1156 |
| 22. | CU | Oborowski Zbigniew | KSS Jeżów Sud. | Jantar std 3 | 1151 |
| 23. | TK | Herbreder Marek | Szczeciński | SZD-55 | 1136 |
| 24. | T | Gałek Grzegorz | Warszawski | Jantar std 2 | 1133 |
| 25. | BC | Sobiecki Krzysztof | Bydgoski | Jantar std 3 | 1130 |
| 26. | DC | Marszałek Jacek | Gliwicki | Jantar std 3 | 1111 |
| 27. | LL | Gwiazda Remigiusz | Lubelski | Jantar std 3 | 1079 |
| 28. | MB | Siodłoczek Mateusz | ROW Rybnik | Jantar std 2 | 1073 |
| 29. | JC | Kołodziej Łukasz | Podhalański | Krokus | 968 |
| 30. | LS | Staryszak Leszek | Warszawski | Lak-19t | 930 |
| 31. | HY | Budzowski Piotr | Rzeszowski | Jantar std 2 | 924 |
| 32. | FK | Czyż Judyta | Bielsko-Bialski | Jantar std 3 | 921 |
| 33. | SA | Szczerba Andrzej | Leszczyński | Jantar std 3 | 921 |
| 34. | B5 | Szczęsny Wojciech | Lubelski | Jantar std | 921 |
| 35. | BK | Pawlicki Karol | Stalowowolski | Jantar std 3 | 910 |
| 36. | V | Szymbara Mateusz | Częstochowski | Discus 2a | 895 |
| 37. | CH | Górecki Zbigniew | Łódzki | Jantar std 2 | 840 |
| 38. | T7 | Czarnik Witold | Rzeszowski | Jantar std 3 | 839 |
| 39. | KL | Majewski Andrzej | Warmińsko-Mazurski | Lak-19t | 828 |
| 40. | 07 | Michalak Anna | Warszawski | Jantar std 3 | 822 |
| 41. | AB | Marszałek Andrzej | Rzeszowski | Jantar std 2 | 727 |
| 42. | IV | Flis Jacek | Ziemi Zamojskiej/AZS PRz | Discus 2a | 716 |
| 43. | B | Adamski Maciej | Leszczyński | Jantar std 3 | 651 |
| 44. | PT | Sawczuk Marek | Warszawski | Jantar std 3 | 617 |
| 45. | T4 | Marszałek Marta | Gliwicki/AZS PRz | Jantar std 2 | 611 |
| 46. | DL | Kluk Stanisław | Stalowowolski | Jantar std 3 | 563 |
| 47. | J9 | Biedermann Joanna | Nadwiślański | Jantar std 2 | 562 |
| 48. | CS | Siwik Zbigniew | Ziemi Pilskiej | Krokus std | 515 |
| 49. | ET | Marszałek Krystyna | Gliwicki | Jantar std 3 | 490 |
| 50. | LOT | Puławski Jakub | Ostrowski | LS-8 | 468 |
| 51. | B3 | Sadowski Adam | Białostocki | Jantar std 2 | 345 |
| 52. | SO | Jawornik Jan | Kielecki/AZS PRz | Jantar std 3 | 344 |
| 53. | OG | Ogonowski Andrzej | Nadwiślański | LS-4 | 0 |
Powered by SeeYou